2010-03-16 09:46:45 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

全國(guó)水泥價(jià)格一覽(03.08-03.12)

全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(03.08-03.12)

?地區(qū) ?本期價(jià)格(元/噸) 上期價(jià)格?(元/噸) ?增幅(元) ?環(huán)比(%)
?北京 ?418 ?413 ?5 ?1.21
?天津 ?405 ?405 ?0 ?0
?上海 ?352 ?353 ?-1 ?-0.28
?重慶 ?375 ?375 ?0 ?0
?河北 ?375 ?358 ?17 ?4.75
?山西 ?400 ?400 ?0 ?0
?陜西 ?361 ?345 ?16 ?4.64
?內(nèi)蒙古 ?445 ?445 ?0 ?0
?遼寧 ?357 328 ?29 ?8.84
?吉林 ?350 344 ?6 ?1.74
?黑龍江 ?385 ?400 ?-15 ?-3.75
?山東 ?316 ?316 ?0 ?0
?安徽 ?303 ?303 ?0 ?0
?江西 ?318 ?318 ?0 ?0
?江蘇 ?304 ?290 ?14 ?4.83
?浙江 ?348 ?366 ?-18 ?-4.91
?福建 ?400 ?404 ?-4 ?-0.99
?湖北 ?360 ?360 ?0 ?0
?河南 ?265 ?272 ?-7 ?-2.57
?廣東(P.O42.5R) 430? ?414 ?16 ?3.86
?廣西 310 310 0 0
?海南 ?425 ?425 ?0 ?0
?四川 ?460 ?441 ?19 ?4.31
?云南 ?325 ?325 ?0 0
?甘肅 ?480 ?470 ?10 2.13
?青海(P.O42.5R) ?435 ?435 ?0 0
?寧夏 ?410 ?410 ?0 0
?新疆 ?525 525 0 0
?西藏 ?850 ?850 ?0 0

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190