序號(hào) | 材料名稱 | 材料規(guī)格、參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 鋼板 | 4mm*1250*6000 | 噸 | 5 |
2 | 鋼板 | 6mm*1250*6000 | 噸 | 8.5 |
3 | 鋼板 | 8mm*1250*6000 | 噸 | 5.5 |
4 | 鋼板 | 10mm*1250*6000 | 噸 | 4.5 |
5 | 鋼板 | 16mm*1500*6000 | 噸 | 3.5 |
6 | 錳鋼板 | 14mm*1250*6000 | 噸 | 3 |
7 | 不銹鋼鋼板 | 12mm | 張 | 3 |
8 | 不銹鋼鋼板 | 3mm | 張 | 2 |
9 | 槽鋼 | 100*48*5.3 | 噸 | 1 |
10 | 槽鋼 | 140*58*6 | 噸 | 1 |
11 | 角鋼 | 40*40*5 | 噸 | 1 |
12 | 角鋼 | 63*63*5 | 噸 | 1 |
13 | 焊接彎頭 | φ38 | 個(gè) | 60 |
14 | 焊管 | φ38*3.5 | 支 | 50 |
15 | 鍍鋅水管 | φ15*3 | 支 | 30 |
16 | 輕軌 | 24(kg/m)107*92*51 | 米 | 700 |
17 | 破碎機(jī)護(hù)板 | 塊 | 6 | |
18 | 鋼軌 | 30Kg/M | 米 | 40 |
合計(jì)金額 |
2017年9月鋼材采購計(jì)劃